旭鮨総本店「おせち料理」 原産地・アレルギー物質情報
三段重 50品(5~6人様用)
価格:税込36,750円(本体価格 35,000円)
- 7大アレルギー物質:卵・小麦・えび
2011.11.10現在
※表記の無い原産地は、今現在未定となっております。
パーツ名 | 数量 | 主な原産地及び加工地 | 含まれるアレルギー | ||
---|---|---|---|---|---|
壱の重 | 1 | 雁食豆 | 80g | 日本 | 小麦・大豆 |
2 | 伊達巻 | 2ヶ | 日本 | 卵 | |
3 | 紅白かまぼこ | 3ヶ | タイ、日本(魚肉すり身) | 卵・大豆 | |
4 | 栗きんとん | 2ヶ | 韓国(栗)日本(さつまいも) | なし | |
5 | 紅白なます | 40g | 日本 | なし | |
6 | こはだ酢漬 | 4ヶ | 中国 | なし | |
7 | いくら醤油漬 | 1ヶ | 日本 | いくら・小麦・大豆 | |
8 | たつくり | 20g | 日本 | 小麦・大豆 | |
9 | にしん甘露煮 | 4ヶ | ロシア | 小麦・大豆 | |
10 | 抹茶餡笹包み | 2ヶ | ミャンマー(白生餡) | なし | |
11 | 花餅手まり | 2ヶ | 日本(上用粉) | 小麦・やまいも | |
12 | 金柑甘露煮 | 1ヶ | 韓国 | なし | |
13 | 紅白もち | 1ヶ | アメリカ(上新粉) | 小麦・やまいも | |
14 | 海老の甘煮 | 3ヶ | タイ | えび・小麦・大豆 | |
15 | 味付け数の子 | 3ヶ | カナダ・アメリカ | 小麦・大豆 | |
16 | 昆布巻 | 5ヶ | 日本(昆布・干瓢) | 小麦・大豆 | |
弐の重 | 17 | 中華風筍煮 | 4ヶ | 中国 | 小麦・大豆 |
18 | ミートボール テリヤキ味 | 3ヶ | 日本 | 鶏肉・小麦・大豆 | |
19 | 野菜の甘酢漬 | 1ヶ | 日本(大根・きゅうり・人参) | 小麦 | |
20 | 豆あじ南蛮漬け | 1ヶ | 日本 | 小麦・大豆 | |
21 | ハーブチキンロール | 4ヶ | 日本 | 鶏肉・小麦・大豆・卵 | |
22 | 花豆 | 5ヶ | 日本 | なし | |
23 | ビーフシチュー | 1ヶ | 日本(牛肉) | 牛肉・鶏肉・小麦・大豆 | |
24 | たたきごぼう | 8ヶ | 日本 | 大豆 | |
25 | グースパストラミ | 4ヶ | ハンガリー | なし | |
26 | だし巻玉子 | 2ヶ | 日本(卵) | 卵・小麦・大豆・さば | |
27 | 牛肉二色巻 | 2ヶ | メキシコ他 | 牛肉・鶏肉・卵・小麦・大豆 | |
28 | さつまいも甘煮 | 3ヶ | 日本 | なし | |
29 | スモークビーフ | 5ヶ | アメリカ | 牛肉 | |
30 | 青梅甘露煮 | 4ヶ | 日本 | なし | |
31 | 渋皮栗甘露煮 | 4ヶ | 韓国 | なし | |
参の重 | 32 | 中華風しいたけ煮 | 3ヶ | 中国 | 小麦・大豆 |
33 | 酢だこ | 4ヶ | モーリタニア | なし | |
34 | れんこん煮 | 2ヶ | 日本 | 小麦・大豆 | 35 | ごぼう煮 | 2ヶ | 日本 | 小麦・大豆 |
36 | どんこ椎茸煮 | 1ヶ | 日本 | 小麦・大豆 | |
37 | 筍煮 | 2ヶ | 中国 | 小麦・大豆 | |
38 | さといも煮 | 1ヶ | 日本 | 小麦・大豆 | |
39 | 梅花人参煮 | 1ヶ | 日本 | 小麦・大豆 | |
40 | いか松笠焼 | 2ヶ | タイ | いか・大豆 | |
41 | 紅芋ごま団子 | 2ヶ | アメリカ(上新粉) | やまいも・小麦 | |
42 | 栗甘露煮 | 1ヶ | 日本・韓国 | なし | |
43 | ほたて貝柱の燻製 | 2ヶ | 日本 | なし | |
44 | ほたて照煮 | 2ヶ | 日本 | 大豆 | |
45 | あわび煮 | 1ヶ | 日本 | あわび・小麦・大豆・魚介類 | |
46 | カラスカレイ粕漬け | 3ヶ | グリーンランド・ロシア | 小麦・大豆 | |
47 | 海老チリソース | 1ヶ | タイ | えび・小麦・大豆・鶏肉 | |
48 | 豚の角煮 | 4ヶ | 日本 | 豚肉・小麦・大豆 | |
49 | 小海老甘露煮 | 25g | 日本 | えび | |
50 | 海老団子 | 3ヶ | 中国 | 豚肉・えび・小麦・大豆 |
二段重 36品(3~4人様用)
価格:税込23,100円(本体価格 22,000円)
- 7大アレルギー物質:卵・小麦・えび
2011.11.10現在
※表記の無い原産地は、今現在未定となっております。
パーツ名 | 数量 | 主な原産地及び加工地 | 含まれるアレルギー | ||
---|---|---|---|---|---|
壱の重 | 1 | 雁食豆 | 80g | 日本 | 小麦・大豆 |
2 | 伊達巻 | 2ヶ | 日本 | 卵 | |
3 | 紅白かまぼこ | 3ヶ | タイ、日本(魚肉すり身) | 卵・大豆 | |
4 | 栗きんとん | 1ヶ | 韓国(栗)日本(さつまいも) | なし | |
5 | 紅白なます | 40g | 日本 | なし | |
6 | こはだ酢漬 | 4ヶ | 中国 | なし | |
7 | いくら醤油漬 | 1ヶ | 日本 | いくら・小麦・大豆 | |
8 | たつくり | 20g | 日本 | 小麦・大豆 | |
9 | にしん甘露煮 | 4ヶ | ロシア | 小麦・大豆 | |
10 | 抹茶餡笹包み | 2ヶ | ミャンマー(白生餡) | なし | |
11 | 花餅手まり | 2ヶ | 日本(上用粉) | 小麦・やまいも | |
12 | 金柑甘露煮 | 1ヶ | 韓国 | なし | |
13 | 紅白もち | 1ヶ | アメリカ(上新粉) | 小麦・やまいも | |
14 | 海老の甘煮 | 3ヶ | タイ | えび・小麦・大豆 | |
15 | 味付け数の子 | 3ヶ | カナダ・アメリカ | 小麦・大豆 | |
16 | 昆布巻 | 5ヶ | 日本(昆布・干瓢) | 小麦・大豆 | |
弐の重 | 17 | 中華風筍煮 | 4ヶ | 中国 | 小麦・大豆 |
18 | 海老団子 | 3ヶ | 中国 | 豚肉・えび・小麦・大豆 | |
19 | いか松笠焼 | 2ヶ | タイ | いか・大豆 | |
20 | 紅芋ごま団子 | 2ヶ | アメリカ(上新粉) | やまいも・小麦 | |
21 | 筍煮 | 2ヶ | 中国 | 小麦・大豆 | |
22 | ごぼう煮 | 2ヶ | 日本 | 牛肉・鶏肉・小麦・大豆 | |
23 | れんこん煮 | 1ヶ | 日本 | 小麦・大豆 | |
24 | 梅花人参煮 | 1ヶ | 日本 | 小麦・大豆 | |
25 | どんこ椎茸煮 | 1ヶ | 日本 | 小麦・大豆 | |
26 | さといも煮 | 1ヶ | 日本 | 小麦・大豆 | |
27 | 青梅甘露煮 | 4ヶ | 日本 | なし | |
28 | 酢だこ | 4ヶ | モーリタニア | なし | |
29 | 海老チリソース | 1ヶ | タイ | えび・小麦・大豆・鶏肉 | |
30 | 中華風椎茸煮 | 4ヶ | 中国 | 小麦・大豆 | |
31 | ミートボール テリヤキ味 | 3ヶ | 日本 | 鶏肉・小麦・大豆 | |
32 | ビーフシチュー | 1ヶ | 日本(牛肉) | 牛肉・鶏肉・小麦・大豆・乳 | |
33 | グースパストラミ | 3ヶ | ハンガリー | なし | |
34 | ほたて照煮 | 2ヶ | 日本 | 大豆 | |
35 | だし巻玉子 | 2ヶ | 日本(卵) | 卵・小麦・大豆・さば | |
36 | 小海老甘露煮 | 25g | 日本 | えび |
一段重 22品(2人様用)
価格:税込12,600円(本体価格 12,000円)
- 7大アレルギー物質:卵・小麦・えび
2011.11.10現在
※表記の無い原産地は、今現在未定となっております。
パーツ名 | 数量 | 主な原産地及び加工地 | 含まれるアレルギー | ||
---|---|---|---|---|---|
壱の重 | 1 | 雁食豆 | 40g | 日本 | 小麦・大豆 |
2 | グースパストラミ | 2ヶ | ハンガリー | なし | |
3 | れんこん煮 | 1ヶ | 日本 | 小麦・大豆 | |
4 | さといも煮 | 1ヶ | 日本 | 小麦・大豆 | |
5 | 筍煮 | 1ヶ | 中国 | 小麦・大豆 | |
6 | ごぼう煮 | 2ヶ | 日本 | 小麦・大豆 | |
7 | どんこ椎茸煮 | 1ヶ | 日本 | 小麦・大豆 | |
8 | 梅花人参煮 | 1ヶ | 日本 | 小麦・大豆 | |
9 | 栗きんとん | 1ヶ | 韓国(栗)日本(さつまいも) | なし | |
10 | 伊達巻 | 2ヶ | 日本 | 卵 | |
11 | 紅白かまぼこ | 3ヶ | タイ、日本(魚肉すり身) | 卵・大豆 | |
12 | いくら醤油漬 | 1ヶ | 日本 | いくら・小麦・大豆 | |
13 | たつくり | 20g | 日本 | 小麦・大豆 | |
14 | ミートボール テリヤキ味 | 3ヶ | 日本 | 鶏肉・小麦・大豆 | |
15 | 昆布巻 | 5ヶ | 日本(昆布・干瓢) | 小麦・大豆 | |
16 | 抹茶餡笹包み | 2ヶ | ミャンマー(白生餡) | なし | |
17 | 紅芋ごま団子 | 1ヶ | アメリカ(上新粉) | やまいも・小麦 | |
18 | 金柑甘露煮 | 1ヶ | 韓国 | 牛肉・鶏肉・小麦・大豆 | |
19 | 味付け数の子 | 2ヶ | カナダ・アメリカ | 小麦・大豆 | |
20 | 海老の甘煮 | 3ヶ | タイ | えび・小麦・大豆 | |
21 | 紅白もち | 1ヶ | アメリカ(上新粉) | 小麦・やまいも | |
22 | 海老チリソース | 1ヶ | タイ | えび・小麦・大豆・鶏肉 |